<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Yanasa Software  やなさ株式会社  翻訳支援ツール 画面キャプチャ　英語読み上げ FAQ 画面 保存  スクリーンショット　翻訳　翻訳メモリ フリーウェア　英語　読み上げ 英語　読み上げソフト動画 保存　無料ソフト 無料ソフトウェア　翻訳支援 フリー　翻訳支援 フリーソフト - 記事 - Companies and Products We Represent]]></title>
				<link>http://www.yanasa.co.jp</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.yanasa.co.jp]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>support@yanasa.co.jp</webMaster>
				<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:31:11 JST</lastBuildDate>
			
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[Bocabo Copyright and Info]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/2557/1/Bocabo-Copyright-and-Info/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[<img title="" alt="" src="http://www.yanasa.co.jp/content_images/1/bocabo.gif" align="Baseline" border="0" height="69" width="194"/><br/><br/>Bocabo (<a target="_blank" href="http://www.bocabo.jp">www.bocabo.jp</a>) is a free English, Spanish, Portuguese and Japanese online dictionary. Users are free to contribute new words and corrections to the dictionary. Being a community driven effort, there may be some errors in the translations or definitions. <br/><br/>This dictionary is for informational
purposes only. YANASA MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR
STATUTORY ABOUT THE INFORMATION IN THIS DICTIONARY.<br/><br/><br/>The original Japanese and English word list is based on the EDICT and ENAM dictionaries (Copyright (c)1994-2001 James William Breen). Original Japanese/English files can be obtained directly from the EDICT web site.&nbsp; <br/><br/>The Electronic Dictionary Research and Development Group
<br/><br/>This site    uses the 
<a href="http://www.csse.monash.edu.au/%7Ejwb/edict.html">EDICT</a> and
<a href="http://www.csse.monash.edu.au/%7Ejwb/kanjidic.html">KANJIDIC</a> dictionary files.
These files are the property of the 
<a href="http://www.edrdg.org/"> Electronic Dictionary 
Research and Development Group</a>, and are used in
conformance with the Group's 
<a href="http://www.edrdg.org/edrdg/licence.html">licence</a>.
<br/><br/><br/>Bocabo (c) by Yanasa Co. Ltd. All rights reserved. 2009.<br/>Bocabo was developed by ByteSet. 2009.<br/><br/>
 ]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:03:35 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/2557/1/Bocabo-Copyright-and-Info/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[IObit  Advanced Systems Care]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/2546/1/IObit--Advanced-Systems-Care/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[Software to scan, protect and repair your PC. Comprehensive computer
maintenance solutions. <br/><ul><li>Advanced SystemCare</li><li>Smart Defrag</li><li>Game Booster</li><li>Spyware Defender</li><li>IObit Security 360</li></ul> ]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:25:51 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/2546/1/IObit--Advanced-Systems-Care/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[ActiveKb]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/339/1/ActiveKb/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">ActiveKb allows you to share information
from your website or Intranet with an enterprise-grade knowledge base, reducing
customer support, improving staff productivity and eliminating time wasted
searching for information across disparate systems such as shared folders and
paper documents. <o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">ActiveKb<span style=""> </span>is in use by over 2,000 small businesses, universities,
non-profits and enterprise organizations around the world.</span></p>

]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:01:31 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/339/1/ActiveKb/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[MemoQ and MemoQ Server]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/177/1/MemoQ-and-MemoQ-Server/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">MemoQ</span><br/><br/>MemoQ is an integrated localization environment developed by a team of industry professionals and dedicated language technologists. MemoQ lets you <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">add velocity, consistency, raise quality and lower costs</span> in your translation processes.<br/><br/><span style="font-weight: bold;">MemoQ Server</span><br/><br/>The MemoQ Server publishes translation memories and term bases over the internet. There is no restriction on the number of users connecting concurrently: <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">any number of translators</span> can connect with a Translator Pro license or a mobile LSP5 client license.<br/><br/>
]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:50:11 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/177/1/MemoQ-and-MemoQ-Server/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Photomatix]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/174/1/Photomatix/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[ If you have ever photographed a
high contrast scene, you know that even the best exposure will
typically have blown out highlights and flat shadows. Photomatix offers
two ways to solve this problem:      
       
		    
	  	    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="8" width="100%"><tbody><tr><td class="bullet2" valign="top" width="2%">&#8250;</td>
		    <td class="texte" width="98%">
		    <b>Exposure Blending</b>: Merge differently exposed photographs into one image with increased dynamic range. </td></tr>
	  	    <tr><td class="bullet2" valign="top" width="2%">&#8250;</td>
		    <td class="texte" width="98%">
		    <b>Tone Mapping</b>:
Reveal highlight and shadow details in an HDR image created from
multiple exposures. The tone mapped image is ready for printing while
showing the complete dynamic range captured.</td></tr></tbody></table> ]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:15:05 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/174/1/Photomatix/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[HyperCam]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/173/1/HyperCam/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-size: 14pt;"></span></span><b>HyperCam</b> is powerful video capture software 
    that records AVI movies (screencam) directly from your monitor, for software 
    presentations, software training, demos, tutorials, and fun! HyperCam 
    supports text annotations, sound, and screen notes (great for creating 
    automated software demos!). You can also select Frame rate and compression 
    quality prior to video capture.<b> </b>Compatible with Windows Vista (32 and 
64 bit releases, XP, 2000, NT4, ME and Windows 98.<br/><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 10pt;"></span></span></span><br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:04:20 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/173/1/HyperCam/aaa1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[HyperSnap]]></title>
					  <link>http://www.yanasa.co.jp/articles/172/1/HyperSnap/aaa1.html</link>
					  <description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; font-style: italic;"></span><span style="font-weight: bold;"></span>HyperSnap is the fastest and easiest way to take <b>screen captures</b> 
from Windows screen, and <b>text capture</b> (TextSnap<font face="Times New Roman">&#8482;</font>) from places where normal text copy is not 
possible. HyperSnap combines the power of a first-class screen 
capture application with an advanced <b>image editing</b> utility - wrapped into 
one easy-to-use tool!<br/><br/> ]]></description>
					  <author>no@spam.com ((c) やなさ株式会社)</author>
					  <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:56:24 JST</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.yanasa.co.jp/articles/172/1/HyperSnap/aaa1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			